ソフト比較表
美容室・サロンで導入を検討しやすい主要ソフトを、予約システム・CRM(顧客管理)・POSレジ の3カテゴリに分けて比較します。 詳細は各記事をご参照ください。
予約システム
| 製品 | 月額 | LINE連携 | 24時間予約 | 向く規模 |
|---|---|---|---|---|
| ホットペッパービューティー | 10〜50万円 | △ | ◎ | 新規集客重視 |
| LiME | 0〜9,800円 | ◎ | ◎ | 個人〜小規模 |
| サロンボード | HPB連動 | △ | ◎ | HPB掲載店 |
| STORES予約 | 0〜11,000円 | ◯ | ◎ | 個人〜中規模 |
| RESERVA | 0〜22,000円 | ◯ | ◎ | 小〜中規模 |
CRM(顧客管理)
| 製品 | 月額 | カルテ | LINE連携 | 分析機能 |
|---|---|---|---|---|
| サロンアンサー | 2〜5万円 | ◎ | ◯ | ◎ |
| ビューティーメリット | 0.8〜1.5万円 | ◯ | ◯ | ◯ |
| GMOサロンクラウド | 1〜3万円 | ◯ | ◯ | ◯ |
| LiME(CRM機能) | 予約料金内 | △ | ◎ | △ |
POSレジ
| 製品 | 月額 | 決済手数料 | 在庫管理 | 会計ソフト連携 |
|---|---|---|---|---|
| Square | 0円 | 3.25%〜 | ◯ | ◎ |
| AirPAY + AirREGI | 0円 | 3.24%〜 | ◯ | ◎ |
| スマレジ | 0〜1.5万円 | 別契約 | ◎ | ◎ |
| ユビレジ | 0〜1万円 | 別契約 | ◎ | ◯ |
どれを選ぶべきか
「結局どれがいい?」という結論は、店舗規模・現在の集客源・既存システム で大きく変わります。 体系的な判断基準は 美容室DX総論:導入順序と3年ロードマップ にまとめていますので、 まずはそちらをご覧ください。
※ 比較情報は2026年4月時点のものです。各製品の最新情報は公式サイトをご確認ください。